BEREGN DIN LEJEINDTÆGT EFTER SKAT
DU HAR 3 MULIGHEDER FOR UDLEJE:
Gennem bureau – Du gør det selv – eller HolidayPay mindsker din skat
Se reglerne på skat KLIK
Indsæt dine egne tal i de gule felter ud for den blå tekst >>
Herefter beregner vores skatteberegner hurtigt din situation og du får de 3 resultater omgående nederst på siden
.
Du ser straks hvad du skal betale i Skat, og hvad du selv får lov til at beholde
Du ser resultatet med det samme
Indtast Lejeindtægt (DKK) |
Beregn beskatning for året: |
||
Provision til Bureau (%) |
Din skatteprocent (%) |
||
|
|||
Bureau | Privat | HolidayPay | |
Samlet Lejeindtægt: | {{rentIncome}} kr | {{rentIncome}} kr | {{ rentIncome }} kr |
Provision til Bureau: | {{ BureauProvision }} kr | 0 kr | {{ holidayProvision }} kr |
Reel lejeindtægt: | {{samletLejeIncomeBureau}} kr | {{samletLejeIncomePrivat}} kr | {{ samletLejeIncome }} kr |
Bundfradrag: | {{ bundfradragBureau }} kr | {{ bundfradragPrivat }} kr | {{ bundfradrag }} kr |
Skattegrundlag 1: | {{skatteGrundlagBureau1}} kr | {{skatteGrundlagPrivat1}} kr | {{ skatteGrundlag1 }} kr |
40% fradrag af resten | {{fastFradragBureau}} kr | {{fastFradragPrivat}} kr | {{ fastFradrag }} kr |
Endeligt Skattegrundlag: | {{ betalSkatAfBureau }} kr | {{ betalSkatAfPrivat }} kr | {{ betalSkatAf }} kr |
SKATTEBETALING: | {{ skattebetalingBureau }} kr | {{ skattebetalingPrivat }} kr | {{ skattebetaling }} kr |
|
|||
Indtægt efter skat | Udlejningsbureau {{ beholdeBureau }} kr |
Privat udlejning {{beholdePrivat }} kr |
Via HolidayPay {{ beholde }} kr |