Lejeindtægt (DKK) |
Beregn beskatning for år: |
||
Forventet provision til Bureau (%) |
Din forventede skatteprocent (%) |
||
|
|||
Bureau | Privat | HolidayPay | |
Samlet Lejeindtægt: | {{rentIncome}} kr | {{rentIncome}} kr | {{ rentIncome }} kr |
Eventuel provision (HolidayPay 5%): | {{ BureauProvision }} kr | 0 kr | {{ holidayProvision }} kr |
Samlet lejeindtægt: | {{samletLejeIncomeBureau}} kr | {{samletLejeIncomePrivat}} kr | {{ samletLejeIncome }} kr |
Bundfradrag: | {{ bundfradragBureau }} kr | {{ bundfradragPrivat }} kr | {{ bundfradrag }} kr |
Skattegrundlag 1: | {{skatteGrundlagBureau1}} kr | {{skatteGrundlagPrivat1}} kr | {{ skatteGrundlag1 }} kr |
40% fradrag af resten | {{fastFradragBureau}} kr | {{fastFradragPrivat}} kr | {{ fastFradrag }} kr |
Du skal betale skat af: | {{ betalSkatAfBureau }} kr | {{ betalSkatAfPrivat }} kr | {{ betalSkatAf }} kr |
SKATTEBETALING: | {{ skattebetalingBureau }} kr | {{ skattebetalingPrivat }} kr | {{ skattebetaling }} kr |
|
|||
Du kan dermed beholde: | {{ beholdeBureau }} kr Hvis du lejer ud gennem Bureau |
{{beholdePrivat }} kr Hvis du lejer ud privat |
{{ beholde }} kr Hvis du lejer ud gennem HolidayPay |